 | 1 | 1 | 391664X | SCHILLE SEBASTIEN | S2 | 0657140 | SARREGUEMINES | 553 | 543 | 540 | 545 |  |
 | 2 | 2 | 887091E | BERLEMONT-MAURIAC NOEL | S1 | 0329051 | LANDIVISIAU | 538 | 532 | 530 | 533 |  |
 | 3 | 3 | 654053C | BRETEZ GREGOIRE | S1 | 0891158 | MONTLHERY | 544 | 525 | 525 | 531 |  |
| | 4 | 262207H | PAGNUCCO BERNARD | S3 | 1383128 | SAINT-RAPHAEL | 533 | 533 | 525 | 530 |  |
 | 4 | 5 | 353445E | GRANDFILS DIDIER | S2 | 0654070 | HAUCOURT-MOULAINE | 528 | 527 | 522 | 525 |  |
 | 5 | 6 | 889316Y | DUPRAT JULIEN | S1 | 1131091 | MURET | 537 | 519 | 519 | 525 |  |
 | 6 | 7 | 609527E | VANDAME LOIC | S1 | 0271090 | CHALON SUR SAONE | 525 | 523 | 520 | 522 |  |
 | 7 | 8 | 307301Y | DROUILLARD BRUNO | S2 | 0329051 | LANDIVISIAU | 528 | 522 | 516 | 522 |  |
 | 8 | 9 | 637083G | GUIRIEC GILLES | S2 | 0329046 | RIEC SUR BELON | 538 | 514 | 512 | 521 |  |
| | 10 | 845281J | DEDIEU HENRI | S2 | 1131088 | CUGNAUX | 524 | 521 | 519 | 521 |  |
 | 9 | 11 | 694707S | LAURAIRE BRUNO | S2 | 0138088 | GRENOBLE | 526 | 520 | 517 | 521 |  |
 | 10 | 12 | 860883T | EYMARD LIONEL | S2 | 1313078 | MIRAMAS | 525 | 519 | 519 | 521 |  |
 | 11 | 13 | 650523R | JACKSON DAVID | S1 | 1131072 | L'UNION | 525 | 521 | 514 | 520 |  |
| | 14 | 878201S | DURY LOIC | S1 | 1047147 | MARMANDE | 524 | 522 | 513 | 519 |  |
| | 15 | 685368R | EYMERIE ERIC | S2 | 1047147 | MARMANDE | 523 | 516 | 515 | 518 |  |
 | 12 | 16 | 765384P | PANNEAU THIERRY | S3 | 0322001 | SAINT AGATHON | 525 | 515 | 512 | 517 |  |
 | 13 | 17 | 752369T | GODON CHRISTOPHE | S2 | 0891158 | MONTLHERY | 524 | 515 | 512 | 517 |  |
| | 18 | 829780K | LOUBOUTIN JEAN-MARIE | S2 | 0329032 | PLOGASTEL ST GERMAIN | 521 | 515 | 510 | 515 |  |
 | 14 | 19 | 299919Z | CORVINO SERGE | S2 | 0221008 | MARSANNAY LA COTE | 517 | 516 | 513 | 515 |  |
 | 15 | 20 | 752508U | SPREAFICO FABIEN | S2 | 0950063 | CONDE SUR VIRE | 521 | 512 | 511 | 514 |  |
 | 16 | 21 | 869072U | LEPICIER CHRISTOPHE | S2 | 0877063 | NANGIS | 520 | 512 | 512 | 514 |  |
 | 17 | 22 | 844923V | DUNAUD CHRISTIAN | S2 | 0950068 | ST HILAIRE DU HARCOUET | 518 | 516 | 510 | 514 |  |
 | 18 | 23 | 315848N | BANDELIER PATRICK | S2 | 0290114 | GRANDVILLARS | 524 | 515 | 502 | 513 |  |
 | 19 | 24 | 878658N | BOURGOIN MARCEL | S3 | 1253076 | EVRON | 519 | 516 | 505 | 513 |  |
 | 20 | 25 | 634450V | BODIN JEAN-PIERRE | S2 | 1086190 | POITIERS | 520 | 510 | 509 | 513 |  |
 | 21 | 26 | 758616H | BARRAY PATRICK | S2 | 1272095 | LE LUART | 516 | 514 | 506 | 512 |  |
| | 27 | 456413B | JORGE GEORGES | S3 | 0891162 | STE GENEVIEVE DES BOIS | 525 | 507 | 503 | 511 |  |
 | 22 | 28 | 794746E | CANUET XAVIER | S2 | 0950063 | CONDE SUR VIRE | 518 | 510 | 507 | 511 |  |
 | 23 | 29 | 454667D | CORRIGER CHRISTOPHE | S2 | 0174252 | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | 517 | 510 | 508 | 511 |  |
| | 30 | 792636L | DURIVEAU NICOLAS | S2 | 1079182 | ARDIN | 519 | 512 | 502 | 511 |  |
 | 24 | 31 | 690715C | BESLIN GASTON | S2 | 0138081 | MONESTIER DE CLERMONT | 519 | 509 | 505 | 511 |  |
| | 32 | 809295U | MORLIER MICKAEL | S2 | 0335070 | VITRE | 514 | 510 | 507 | 510 |  |
| | 33 | 859309G | LETEXIER FREDERIC | S2 | 1244015 | LA BAULE | 519 | 505 | 504 | 509 |  |
| | 34 | 867835Z | LEFRANCOIS SYLVAIN | S2 | 0329050 | QUERRIEN | 519 | 504 | 503 | 508 |  |
 | DT | 35 | 738599A | SEMBIC TANGUY | S1 | 3597004 | ST PIERRE | 516 | 505 | 505 | 508 |  |
 | 26 | 36 | 887526C | JUMPERTZ PATRICK | S2 | 0322017 | PLOUMILLIAU PLOULEC'H | 511 | 510 | 502 | 507 |  |
 | 27 | 37 | 719043U | CELLIER LIONEL | S2 | 0654079 | TOUL | 509 | 507 | 505 | 507 |  |
| | 38 | 420357K | ULDRY PATRICK | S2 | 0877042 | ESBLY | 511 | 510 | 498 | 506 |  |
| | 39 | 854554N | DEBETZ SAMUEL | S2 | 0895275 | MONTMORENCY | 516 | 502 | 500 | 506 |  |
 | 28 | 40 | 201484E | CLEMENT CHRISTOPHE | S2 | 0437083 | ST AVERTIN | 514 | 512 | 492 | 506 |  |
| | 41 | 812104X | PERSEILLE BRUNO | S2 | 0437081 | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | 506 | 506 | 506 | 506 |  |
| | 42 | 964090Z | MARTIN MICKAEL | S2 | 1086188 | CHAUVIGNY | 523 | 496 | 496 | 505 |  |
 | | 43 | 760565B | CARRER PATRICK | S2 | 0329046 | RIEC SUR BELON | 511 | 504 | 500 | 505 |  |
| | 44 | 703790P | LEMAIRE THOMAS | S1 | 0927052 | CONCHES EN OUCHE | 510 | 506 | 498 | 504 |  |
| | 45 | 863592M | LOIRAT THIERRY | S2 | 1244046 | PORNIC | 508 | 508 | 498 | 504 |  |
| | 46 | 306246B | LEGRAND ALAIN | S3 | 0445116 | SAINT JEAN DE BRAYE | 516 | 500 | 497 | 504 |  |
| | 47 | 935218S | ANFRAY DOMINIQUE | S2 | 0950068 | ST HILAIRE DU HARCOUET | 512 | 502 | 498 | 504 |  |
| | 48 | 320364X | CHARNAY JEAN PAUL | S3 | 0173234 | CHALLES LES EAUX | 522 | 498 | 490 | 503 |  |
 | | 49 | 887312V | GUILBART NICOLAS | S1 | 0950059 | DONVILLE LES BAINS | 518 | 511 | 481 | 503 |  |
 | | 50 | 927923M | TARO JEAN BERNARD | S2 | 0657126 | MONTIGNY LES METZ A.C. | 517 | 503 | 489 | 503 |  |
 | | 51 | 881812S | RIEFOLO JEAN CLAUDE | S2 | 0651033 | CORMONTREUIL | 505 | 504 | 500 | 503 |  |
| | 52 | 815212A | VALLEE PATRICE | S2 | 0892208 | CHATENAY MALABRY | 508 | 503 | 496 | 502 |  |
| | 53 | 663566T | BIENAIME CHRISTOPHE | S2 | 3697002 | CAYENNE | 505 | 502 | 499 | 502 |  |
| | 54 | 917603V | SAMAZAN SEBASTIEN | S2 | 1182216 | NEGREPELISSE | 510 | 500 | 495 | 501 |  |
| | 55 | 914593Y | MOUSSET YVES | S2 | 1313067 | SALON DE PROVENCE | 510 | 504 | 490 | 501 |  |
 | | 56 | 854557S | JAMET PHILIPPE | S2 | 0441104 | ROMORANTIN | 511 | 498 | 494 | 501 |  |
| | 57 | 786570T | BERLAND STEPHANE | S2 | 0335057 | ST JOUAN DES GUERETS | 513 | 502 | 487 | 500 |  |
| | 58 | 454463G | COMTE MATHIEU | S1 | 0893225 | NEUILLY SUR MARNE | 513 | 502 | 487 | 500 |  |
| | 59 | 745858R | COATLEVEN JEAN-PIERRE | S2 | 1019047 | BRIVE LA GAILLARDE | 503 | 502 | 497 | 500 |  |
| | 60 | 658460T | PABIOU GERARD | S2 | 0143146 | ESPALY ST MARCEL | 508 | 498 | 495 | 500 |  |
| | 61 | 835418N | DINCA ALEXANDRU | S2 | 0668171 | THANN | 506 | 501 | 493 | 500 |  |
| | 62 | 721207W | PEYRE PATRICK | S3 | 1047147 | MARMANDE | 507 | 498 | 494 | 499 |  |
| | 63 | 329070K | BOUCHER PHILIPPE | S3 | 0428047 | BROU | 510 | 497 | 491 | 499 |  |
| | 64 | 887642D | BRAUD LAURENT | S2 | 0356104 | LA VRAIE CROIX | 504 | 498 | 496 | 499 |  |
| | 65 | 740388V | BACCHETTA XAVIER | S2 | 0138083 | L'ISLE D'ABEAU | 509 | 502 | 485 | 498 |  |
| | 66 | 888721B | DUCHIRON BRUNO | S2 | 0437089 | MONTBAZON | 506 | 496 | 493 | 498 |  |
| | 67 | 826974K | AUPY OLIVIER | S2 | 1313090 | ST MARTIN DE CRAU | 502 | 500 | 493 | 498 |  |
| | 68 | 840196G | RENAUD FRANCK | S2 | 0335057 | ST JOUAN DES GUERETS | 507 | 502 | 485 | 498 |  |
 | | 69 | 839552G | DESCHAMPS SEBASTIEN | S2 | 0950063 | CONDE SUR VIRE | 505 | 497 | 491 | 497 |  |
| | 70 | 815182T | LEVEQUE STÉPHANE | S2 | 0759101 | VILLENEUVE D'ASCQ | 505 | 497 | 490 | 497 |  |
| | 71 | 221678E | PORCHET YVES | S3 | 0877032 | MEAUX | 498 | 498 | 495 | 497 |  |
| | 72 | 862735F | BEN AMAR ERIC | S3 | 1249056 | ANGERS | 507 | 496 | 485 | 496 |  |
| | 73 | 848171A | MOREL MARC | S2 | 0914023 | DOUVRES LA DELIVRANDE | 508 | 490 | 489 | 495 |  |
| | 74 | 874404P | GOURVENEC YANN | S2 | 1040125 | AZUR | 502 | 494 | 490 | 495 |  |
| | 75 | 787463N | DEGHILAGE GILLES | S3 | 0892203 | ISSY LES MOULINEAUX | 502 | 494 | 490 | 495 |  |
| | 76 | 828547V | BOSC JOEL | S2 | 0762292 | SANGATTE BLERIOT | 502 | 491 | 491 | 494 |  |
| | 77 | 785225F | BONNEFILLE VINCENT | S2 | 1304005 | DIGNE LES BAINS | 495 | 495 | 494 | 494 |  |
| | 78 | 913408K | KERBAUL YVES | S2 | 0329051 | LANDIVISIAU | 496 | 494 | 492 | 494 |  |
| | 79 | 699105X | HUSSON PASCAL | S2 | 0445114 | ARCHERS DIONYSIENS CIE | 495 | 494 | 492 | 493 |  |
| | 80 | 744948B | BOISGONTIER HERVE | S2 | 0914018 | ARGENCES | 495 | 494 | 491 | 493 |  |
| | 81 | 944901S | VIDAUD TIMOTE | S1 | 0173231 | CHAMBERY | 495 | 492 | 492 | 493 |  |
 | | 82 | 434787V | HAMON ALAIN | S3 | 0914009 | VERSON | 508 | 488 | 482 | 492 |  |
| | 83 | 887406X | ROLLET HUBERT | S2 | 0322012 | LANNION | 495 | 493 | 490 | 492 |  |
| | 84 | 719378H | VOLANTIN MICHEL | S2 | 0356099 | PONTIVY | 504 | 490 | 481 | 491 |  |
| | 85 | 850823H | GALTIER PHILIPPE | S2 | 0143146 | ESPALY ST MARCEL | 501 | 491 | 483 | 491 |  |
| | 86 | 837711F | THYLY MORGAN | S1 | 1182219 | CASTELSARRASIN | 496 | 487 | 487 | 490 |  |
| | 87 | 421385C | LABELLE SYLVAIN | S2 | 1253075 | LAVAL | 494 | 488 | 487 | 489 |  |
| | 88 | 619754W | MERCIER DIDIER | S2 | 1019043 | MALEMORT SUR CORREZE | 505 | 490 | 473 | 489 |  |
| | 89 | 958940B | RUAULT PHILLIPE | S2 | 1086196 | LUSIGNAN | 490 | 490 | 488 | 489 |  |
| | 90 | 927461K | PAPON CHRISTOPHE | S2 | 0163161 | CHATEL GUYON | 507 | 484 | 475 | 488 |  |
| | 91 | 630593C | MOUTAULT DENIS | S2 | 1249050 | CHOLET TAC | 496 | 485 | 485 | 488 |  |
| | 92 | 801239M | COHONER PATRICE | S2 | 0335067 | RENNES CIE | 493 | 489 | 484 | 488 |  |
| | 93 | 887217S | ALBERI ANTHONY | S1 | 1146146 | BIARS/BRETENOUX | 495 | 491 | 479 | 488 |  |
| | 94 | 920912S | MARCHAND NICOLAS | S2 | 0780320 | AMIENS | 491 | 489 | 485 | 488 |  |
| | 95 | 926532A | RAUTUREAU SYLVAIN | S1 | 1033107 | ST VIVIEN DE MEDOC | 494 | 486 | 484 | 488 |  |
| | 96 | 719533B | VALERY ROLAND | S2 | 0608007 | VRIGNE AUX BOIS | 490 | 489 | 485 | 488 |  |
| | 97 | 384453J | ROGER SEBASTIEN | S2 | 0976116 | MONT ST AIGNAN | 492 | 488 | 483 | 487 |  |
| | 98 | 870319Z | LE BRIS JEAN | S2 | 0329046 | RIEC SUR BELON | 490 | 487 | 486 | 487 |  |
| | 99 | 758350U | JACQUEMIN ARNAUD | S2 | 0702009 | SOISSONS | 492 | 489 | 481 | 487 |  |
| | 100 | 758178G | GRANIT FRANCK | S2 | 0441103 | VINEUIL | 491 | 489 | 482 | 487 |  |
| | 101 | 699735G | ROUX JEAN-MICHEL | S2 | 1086189 | SMARVES | 498 | 482 | 481 | 487 |  |
| | 102 | 860714J | RUBOD ALEXANDRE | S2 | 0173231 | CHAMBERY | 494 | 491 | 476 | 487 |  |
| | 103 | 793384Z | RASTELLO SERGE | S3 | 0138088 | GRENOBLE | 492 | 487 | 482 | 487 |  |
| | 104 | 800024S | THOMAS JEROME | S2 | 1079179 | COURLAY | 490 | 488 | 483 | 487 |  |
| | 105 | 368711Y | FONTENELLE PATRICK | S2 | 1285124 | GROSBREUIL | 491 | 489 | 480 | 486 |  |
| | 106 | 953402G | GIRAUD FRANCK | S2 | 0891167 | MENNECY VILLEROY | 490 | 489 | 481 | 486 |  |
| | 107 | 909846N | AGAMENNONE PIERRE | S2 | 0225031 | PONTARLIER (25) | 494 | 493 | 472 | 486 |  |
| | 108 | 672676V | DELAIRE LAURENT | S2 | 1244012 | MAISDON | 494 | 483 | 482 | 486 |  |
 | | 109 | 914519T | DAVID MYREK | S2 | 0760242 | THOUROTTE | 492 | 485 | 482 | 486 |  |
| | 110 | 729619P | MARCHAND ERIC | S2 | 1165169 | SEMEAC | 492 | 483 | 480 | 485 |  |
| | 111 | 853769K | LARCHEZ ALAIN | S3 | 0608002 | SEDAN | 490 | 482 | 482 | 484 |  |
| | 112 | 615908R | MEUNIER GIL | S2 | 0418009 | ARGENT SUR SAULDRE | 486 | 485 | 483 | 484 |  |
| | 113 | 219463X | THIERY PASCAL | S3 | 0760199 | CREPY EN VALOIS | 489 | 487 | 477 | 484 |  |
| | 114 | 887120L | MICHALIEWICZ DAMIEN | S2 | 1086194 | CHATELLERAULT | 489 | 483 | 481 | 484 |  |
| | 115 | 836183V | ACHER DUBOIS JEROME | S2 | 1249056 | ANGERS | 487 | 486 | 478 | 483 |  |
| | 116 | 324454T | LABRUDE BRUNO | S2 | 0270065 | LURE | 491 | 480 | 479 | 483 |  |
| | 117 | 441389W | MAGNIEN ADRIEN | S1 | 0271076 | MACON | 498 | 477 | 474 | 483 |  |
| | 118 | 629647Z | LE GOFF GEORGES | S3 | 0329030 | LOGONNA-DAOULAS | 491 | 479 | 478 | 482 |  |
| | 119 | 837652S | MUSSIER LAURENT | S2 | 1017028 | AULNAY DE SAINTONGE | 488 | 480 | 479 | 482 |  |
| | 120 | 855603D | HAUSSE DIDIER | S3 | 0239050 | DOLE | 490 | 478 | 478 | 482 |  |
| | 121 | 400584T | AUER JEAN NICOLAS | S3 | 0335084 | LAILLE | 484 | 483 | 477 | 481 |  |
| | 122 | 735458L | WREDE KEVIN | J | 0891175 | DRAVEIL SENART | 495 | 490 | 458 | 481 |  |
| | 123 | 889882N | ROLIN THIERRY | S1 | 0655100 | VOID VACON | 493 | 479 | 471 | 481 |  |
| | 124 | 819186V | FOREST PASCAL | S2 | 1079182 | ARDIN | 493 | 476 | 474 | 481 |  |
| | 125 | 650077F | MELIN BENOIT | S1 | 0780311 | ERONDELLE | 489 | 486 | 468 | 481 |  |
| | 126 | 808048N | NICOLAS STEPHANE | S2 | 0878093 | VERSAILLES | 489 | 478 | 474 | 480 |  |
| | 127 | 750944U | GADEAU ANTOINE | J | 0961083 | SEES | 492 | 481 | 467 | 480 |  |
| | 128 | 706401C | TERRIER FREDERIC | S2 | 0138081 | MONESTIER DE CLERMONT | 489 | 483 | 467 | 479 |  |
| | 129 | 758483N | BADET SYLVAIN | S2 | 0173275 | BARBY | 490 | 478 | 468 | 478 |  |
| | 130 | 463837W | CIROUX PATRICK | S3 | 0895277 | MERY MERIEL | 493 | 473 | 469 | 478 |  |
| | 131 | 591523K | MIRGUET SERGE | S2 | 0877082 | OZOIR LA FERRIERE | 485 | 477 | 473 | 478 |  |
 | | 132 | 890357E | TIRVENGADUM DEVEN | S1 | 0895278 | SAINT LEU LA FORET | 492 | 474 | 468 | 478 |  |
| | 133 | 403834A | BOULAY REMY | S2 | 1253076 | EVRON | 487 | 477 | 470 | 478 |  |
| | 134 | 669943Z | GAILLON LAURENT | S2 | 0891180 | ETRECHY | 480 | 478 | 476 | 478 |  |
| | 135 | 757597A | HAMARD GUILLAUME | S1 | 0759126 | NEUVILLE EN FERRAIN | 495 | 471 | 467 | 477 |  |
| | 136 | 842321S | MELLIERE CHRISTIAN | S2 | 1304005 | DIGNE LES BAINS | 489 | 480 | 464 | 477 |  |
| | 137 | 847600E | PUPET MATTHIEU | S2 | 1384145 | LA TOUR D'AIGUES | 485 | 483 | 465 | 477 |  |
| | 138 | 619814L | BRUN YVES | S2 | 0657116 | GORZE | 479 | 478 | 476 | 477 |  |
| | 139 | 825464U | GANDOLFI FRANCOIS | S2 | 052A007 | PERI | 487 | 474 | 470 | 477 |  |
| | 140 | 852965L | CAILLAUD STEPHANE | S2 | 0878136 | VIROFLAY | 480 | 478 | 473 | 477 |  |
| | 141 | 705820W | MOUNEYROUX DENIS | S2 | 0895277 | MERY MERIEL | 504 | 469 | 457 | 476 |  |
| | 142 | 768145R | LEVEQUE AURELIEN | J | 0335071 | RETIERS | 485 | 473 | 472 | 476 |  |
| | 143 | 343175S | JUIN ANDRE | S2 | 0335067 | RENNES CIE | 480 | 475 | 475 | 476 |  |
| | 144 | 598333M | VISEUX JEAN PIERRE | S3 | 0762293 | SALLAUMINES | 479 | 476 | 475 | 476 |  |
| | 145 | 678844Z | ALY PATRICE | S2 | 0762288 | MONCHY AU BOIS | 489 | 470 | 470 | 476 |  |
| | 146 | 452764K | HAMET PHILIPPE | S2 | 0322001 | SAINT AGATHON | 481 | 478 | 470 | 476 |  |
| | 147 | 737800G | PORTAL CLAUDE | S3 | 1244028 | PIRIAC SUR MER | 485 | 475 | 468 | 476 |  |
| | 148 | 836633J | LAFUITTE CHRISTIAN | S2 | 0239045 | ST LUPICIN | 485 | 474 | 469 | 476 |  |
| | 149 | 850501H | MARIN JEAN-CHRISTOPHE | S2 | 0961080 | MORTAGNE AU PERCHE | 489 | 471 | 467 | 475 |  |
| | 150 | 347856E | RENARD SYLVAIN | S2 | 0173275 | BARBY | 488 | 472 | 466 | 475 |  |
| | 151 | 289999S | NARDINI JEANPIERRE | S3 | 052A007 | PERI | 487 | 476 | 463 | 475 |  |
| | 152 | 694419D | DENIS JACKY | S2 | 0437088 | CHAMBRAY LES TOURS | 484 | 478 | 464 | 475 |  |
| | 153 | 683131J | BOISBEAU JEAN-JACQUES | S2 | 0445119 | INGRE | 476 | 475 | 474 | 475 |  |
| | 154 | 605461K | CAUX JEAN-MICHEL | S3 | 1383104 | LA VERDIERE | 480 | 477 | 467 | 474 |  |
| | 155 | 425636Y | PAUL THIERRY | S2 | 1086188 | CHAUVIGNY | 485 | 485 | 453 | 474 |  |
| | 156 | 367909B | FOSSE PIERRE | S3 | 0950059 | DONVILLE LES BAINS | 483 | 478 | 461 | 474 |  |
| | 157 | 396856R | DEU PASCAL | S2 | 0335070 | VITRE | 481 | 471 | 470 | 474 |  |
| | 158 | 781617J | FENIE PIERRE | S2 | 1182215 | MONTAUBAN | 484 | 473 | 464 | 473 |  |
| | 159 | 908799A | DOMINE DAVID | S2 | 0651033 | CORMONTREUIL | 480 | 479 | 460 | 473 |  |
| | 160 | 737608Y | SURRAULT ALAIN | S2 | 1285133 | AIZENAY | 492 | 468 | 458 | 472 |  |
| | 161 | 816049K | MONTEL ALEXIS | S2 | 0335060 | FOUGERES | 487 | 471 | 460 | 472 |  |
| | 162 | 938484S | OSMONT SEBASTIEN | S1 | 0950067 | VASTEVILLE | 481 | 479 | 458 | 472 |  |
| | 163 | 750025V | EYMARD LOIC | J | 1384132 | MORNAS | 477 | 472 | 469 | 472 |  |
| | 164 | 598057M | BONDER CLAUDE | S2 | 0329046 | RIEC SUR BELON | 477 | 470 | 470 | 472 |  |
| | 165 | 700760W | FROMENTEAU NICOLAS | S1 | 1086193 | LENCLOITRE | 481 | 472 | 463 | 472 |  |
| | 166 | 342641L | MOREAU CHRISTOPHE | S2 | 0356115 | VANNES | 477 | 471 | 468 | 472 |  |
| | 167 | 668248G | PAUTRAT PHILIPPE | S2 | 0103033 | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 477 | 470 | 469 | 472 |  |
| | 168 | 751106V | JESTIN ERIC | S2 | 0335074 | CHATEAUBOURG | 475 | 473 | 468 | 472 |  |
| | 169 | 706643R | BOUFFARD-ROUPE FRANCOIS | S2 | 0138097 | CHAMPIER | 474 | 472 | 470 | 472 |  |
| | 170 | 845088Z | MAYADE LAURENT | S2 | 1019043 | MALEMORT SUR CORREZE | 483 | 475 | 457 | 471 |  |
| | 171 | 760558U | CHAPEL PASCAL | S2 | 0950068 | ST HILAIRE DU HARCOUET | 478 | 474 | 463 | 471 |  |
| | 172 | 860030R | BESCHE FREDERIC | S1 | 0927042 | GISORS | 476 | 475 | 464 | 471 |  |
| | 173 | 908135D | MARTIN JOEL | S3 | 0335057 | ST JOUAN DES GUERETS | 482 | 469 | 463 | 471 |  |
| | 174 | 864929R | RODRIGUEZ MARC | S2 | 1384151 | BOLLENE | 478 | 475 | 461 | 471 |  |
| | 175 | 418867R | DUMON BERNARD | S3 | 1383106 | SANARY | 486 | 469 | 458 | 471 |  |
| | 176 | 250455J | BRELET ERWAN | S2 | 1017013 | SAINTES | 488 | 471 | 453 | 470 |  |
 | | 177 | 936888G | HENRY HERVE | S2 | 1384142 | CAVAILLON | 471 | 471 | 469 | 470 |  |
| | 178 | 967272H | BIENZ SIMON | S2 | 1079179 | COURLAY | 473 | 471 | 466 | 470 |  |
| | 179 | 815292M | COURTECUISSE JACQUES | S2 | 0927048 | ST SEBASTIEN DE MORSENT | 486 | 461 | 461 | 469 |  |
| | 180 | 400316B | DUVAL SEBASTIEN | S1 | 0702026 | CHACRISE | 481 | 474 | 453 | 469 |  |
| | 181 | 717158V | ANFRAY GILDAS | S2 | 0914010 | FONTENAY LE MARMION | 480 | 464 | 464 | 469 |  |
| | 182 | 903511C | LABEAU CYRIL | S1 | 0927050 | EVREUX ALM | 470 | 469 | 468 | 469 |  |
 | | 183 | 875545E | CASAMATTA FRANCOIS | S2 | 0875017 | PARIS 13 USMT | 472 | 470 | 464 | 468 |  |
| | 184 | 465609X | LAUGEROTTE BENJAMIN | S1 | 0174255 | ST JORIOZ | 470 | 468 | 468 | 468 |  |
| | 185 | 671291P | TETART JEAN-JACQUES | S3 | 0445125 | FLEURY LES AUBRAIS | 473 | 467 | 465 | 468 |  |
| | 186 | 426987S | MARTIN NOEL | S2 | 1313083 | LA CIOTAT | 493 | 456 | 455 | 468 |  |
| | 187 | 840217E | DUFRENOY RAPHAEL | S2 | 0428047 | BROU | 468 | 468 | 467 | 467 |  |
| | 188 | 808679Z | DELORME CLAUDE | S2 | 0895274 | SANNOIS | 486 | 462 | 454 | 467 |  |
| | 189 | 871186S | RICOU HERVE | S2 | 1079186 | THOUARS | 471 | 469 | 462 | 467 |  |
| | 190 | 653521Z | GAULTIER MATTHIEU | S1 | 1244010 | DONGES | 491 | 456 | 453 | 466 |  |
| | 191 | 714900R | AYRAL PATRICE | S3 | 1182214 | VERDUN SUR GARONNE | 473 | 466 | 460 | 466 |  |
| | 192 | 632642E | NEAU MICHEL | S3 | 0950060 | MONTEBOURG | 472 | 465 | 462 | 466 |  |
| | 193 | 741749Z | GRELAUD JEAN MICHEL | S3 | 0335084 | LAILLE | 490 | 457 | 451 | 466 |  |
| | 194 | 737493Y | QUANTIN JEAN JACQUES | S2 | 0877049 | TOURNAN EN BRIE | 484 | 471 | 443 | 466 |  |
| | 195 | 812373P | BOUFFARD LAURENT | S2 | 1086194 | CHATELLERAULT | 477 | 466 | 455 | 466 |  |
| | 196 | 815499M | CHEVALIER ROBIN | S1 | 1016003 | RUELLE | 475 | 461 | 461 | 465 |  |
| | 197 | 883770V | BEAUGILLET BRUNO | S2 | 1033108 | BASSIN D'ARCACHON | 472 | 469 | 456 | 465 |  |
| | 198 | 689134J | KRESS PASCAL | S2 | 0667160 | STRASBOURG 1ER CIE | 472 | 465 | 460 | 465 |  |
| | 199 | 857624A | CLEMENT JEAN-PIERRE | S3 | 0759111 | MARLY | 468 | 465 | 463 | 465 |  |
| | 200 | 689963K | PILON SIMON | S2 | 0877059 | BUSSY ST GEORGES | 487 | 457 | 451 | 465 |  |
| | 201 | 933185G | JACQUES PHILIPPE | S2 | 0654071 | ST NICOLAS DE PORT | 480 | 465 | 450 | 465 |  |
| | 202 | 001542B | HUBERT JEAN CLAUDE | S3 | 0702080 | ESSOMES SUR MARNE | 479 | 461 | 455 | 465 |  |
| | 203 | 822412B | LANGLAIS LAURENT | S2 | 0335075 | VERN SUR SEICHE | 469 | 467 | 458 | 464 |  |
| | 204 | 916655P | ROBIN DOMINIQUE | S3 | 0702080 | ESSOMES SUR MARNE | 466 | 466 | 462 | 464 |  |
| | 205 | 458398J | LE GOUIC JEAN-YVES | S2 | 0356099 | PONTIVY | 486 | 456 | 451 | 464 |  |
 | | 206 | 971985F | ANGOUILLANT MICHEL | S2 | 0428022 | EPERNON | 473 | 466 | 454 | 464 |  |
| | 207 | 465531M | LAGARDE THIERRY | S2 | 0877048 | NEMOURS SAINT PIERRE | 471 | 466 | 456 | 464 |  |
| | 208 | 787475B | ECOBICHON FRANCOIS | S2 | 0329027 | PLOUGASNOU | 469 | 467 | 456 | 464 |  |
| | 209 | 736318W | FRITEAU ERIC | S2 | 0335070 | VITRE | 475 | 459 | 457 | 463 |  |
| | 210 | 911669V | HRYCENKO NICOLAS | S2 | 0356115 | VANNES | 473 | 461 | 456 | 463 |  |
| | 211 | 835044G | ARCHAMBAULT THOMAS | S1 | 0445118 | VARENNES CHANGY | 467 | 463 | 460 | 463 |  |
| | 212 | 909482T | FOUET ALAIN | S3 | 0651033 | CORMONTREUIL | 482 | 460 | 447 | 463 |  |
| | 213 | 948087E | BERRIER BRICE | S2 | 0878104 | CHEVREUSE | 480 | 460 | 449 | 463 |  |
| | 214 | 677873U | LIENARD PATRICK | S3 | 1064163 | BIARRITZ | 476 | 458 | 455 | 463 |  |
 | | 215 | 780054K | D'AGOSTINO STEPHANE | S1 | 0688192 | THAON LES VOSGES | 470 | 461 | 457 | 462 |  |
| | 216 | 766372N | VAN ZELST JOOST | S2 | 0329046 | RIEC SUR BELON | 466 | 461 | 461 | 462 |  |
| | 217 | 723533Z | WEBER JEAN MARC | S2 | 0657121 | AMANVILLERS | 470 | 459 | 458 | 462 |  |
 | | 218 | 860504F | BIDEL BERNARD | S3 | 0914009 | VERSON | 476 | 458 | 451 | 461 |  |
| | 219 | 371311Z | LALANNE ROMAIN | S1 | 0418015 | BOURGES 1ERE | 474 | 473 | 437 | 461 |  |
| | 220 | 462353H | JOLLY OLIVIER | S2 | 1285131 | BEIGNON BASSET | 470 | 462 | 452 | 461 |  |
| | 221 | 728793S | RECHAUSSAT DANIEL | S3 | 0892208 | CHATENAY MALABRY | 468 | 458 | 458 | 461 |  |
| | 222 | 879528J | DUFOUR JEANLOUIS | S3 | 0759141 | RECQUIGNIES | 463 | 461 | 460 | 461 |  |
